|
|
| 브랜드 이름: | HSINDA |
| 모델 번호: | 사용자 정의 |
| MOQ: | 300kg |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 종이 카톤 박스, 단일 패키지 크기 : 39x29x39 cm, 단일 총 중량 : 26.0 kg |
| 지불 조건: | TT, 웨스턴 유니온, |
RAL 1003는 신호 노란색으로 알려져 있으며 RAL 클래식 색상 시스템에서 밝고 따뜻한 노란색입니다.우수한 UV 저항과 내구성, 산업 및 장식용 응용 프로그램.
| 요인 | 시크 파우더 코팅 | 전통적인 습색 |
|---|---|---|
| 구성 | 100% 고체, 용매가 없습니다. | 용매/VOC를 포함합니다. |
| 내구성 | 더 높은 착용 저항성 | 희미화 / 쪼개질 가능성이 높습니다. |
| 치료 | 용량처리 (오븐) | 공기에 말린 또는 굽은 것 |
| 폐기물 | 오버스프레이 재활용 | 오버스프레이가 폐기물로 손실됩니다. |
| 종료 옵션 | 다양한 텍스처/효과 | 액체 함유로 제한됩니다. |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 응용 전압 | 60~90KV |
| 총과 부품 사이의 거리 | 15~30cm |
| 완화 온도 | 180~200°C, 10분~15분 |
| 공기, 건조하고 깨끗한 공간에서 보관하고, 온도는 < 25°C | 상대 습도 50~65% |
| 직접 햇빛, 불, 열으로부터 멀리 | 가장 좋은 효과를 위해 6 개월 이내에 사용하십시오 |
| 테스트 항목 | 시험 방법 | 시험 결과 |
|---|---|---|
| 필름 두께 | ISO2360 | 60~80mm |
| 연필 경직성 | ASTMD 3363 | HB-H |
| 굽기 | ISO1519 | ≤10mm |
| 그리드 테스트 1mm | ISO2409 | 0 클래스 |
| 임플러스 테스트 | ASTMD2794 | 합격 |
| 컵 테스트 | ISO1520 | ≥8mm |
| 열 저항 1000시간 | ISO6270-1 | 팝업 <1mm |
| 소금 스프레이 1000 시간 | ISO9227 | 부식 확산 <1mm |
Hsinda 분말 코팅은 60% 이상의 DSM 樹脂 함량으로 금속 표면에 가장 좋은 평준화와 접착을 제공합니다.
| 무역 조건 | FOB, CIF, CRF CNF |
|---|---|
| 지불 조건 | T/T, L/C, 웨스트 유니온, 페이팔 등 |
| 배달 시간 | 지불 후 3-7 일 |
| 포장 | 크기: 39*26*43 (단위:cm) 무게: NW 25kg GW 26kg |
| 선박 | 바다, 공기, 택배 |